歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)SICK西克 / SICK傳感器 / ICR620E-H12013德國(guó)SICK西克ICR620E-H12013傳感器現(xiàn)貨
德國(guó)SICK西克ICR620E-H12013傳感器現(xiàn)貨SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國(guó)SICK西克ICR620E-H12013傳感器現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
光學(xué)焦點(diǎn) | 可調(diào)焦(電動(dòng)) | ||||||
傳感器 | CMOS矩陣傳感器,灰度值 | ||||||
傳感器分辨率 | 752像素x 480像素(WVGA) | ||||||
| |||||||
LED類 | 1(IEC 62471:2006-07,EN 62471:2008-09) | ||||||
激光課 | EN 60825-1:2014 | ||||||
掃描頻率 | 25 Hz,WVGA分辨率 | ||||||
代碼解析 | ≥0.1毫米1) | ||||||
閱讀距離 | 40毫米... 1,500毫米1) 2) | ||||||
|
機(jī)械/電子
電氣連接 | 1 x 15針D-Sub HD公頭(0.9 m) |
電源電壓 | 直流10 V ...直流30 V |
能量消耗 | 典型值 3瓦 |
輸出電流 | ≤100毫安 |
住房 | 鋁壓鑄 |
房屋顏色 | 淺藍(lán)色(RAL 5012) |
外殼等級(jí) | IP65(EN 60529(1991-10),EN 60529 / A2(2002-02)) |
防護(hù)等級(jí) | 三級(jí) |
電氣安全 | EN 60950-1(2006-04)/ EN 60950-1 / A11(2009-03) |
重量 | 170克 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 71毫米x 43毫米x 35.6毫米1) |
平均*時(shí)間 | 75,000小時(shí) |
性能
可讀的代碼結(jié)構(gòu) | 一維碼,堆疊碼,二維碼 |
條碼類型 | GS1-128 / EAN 128,UPC / GTIN / EAN,交錯(cuò)2 of 5,Pharmacode,GS1 DataBar,Code 39,Code 128,Codabar,Code 32,Code 93 |
2D代碼類型 | 數(shù)據(jù)矩陣ECC200,GS1數(shù)據(jù)矩陣,PDF417,PDF417截?cái)?,QR碼 |
每個(gè)讀取間隔的代碼數(shù) | 1 ... 50 |
每個(gè)閱讀間隔的字符數(shù) | 500(用于CAN操作中的多路復(fù)用器功能) |
內(nèi)部圖像存儲(chǔ) | 135兆字節(jié) |
運(yùn)輸速度 | 2 m /秒 |
介面
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
數(shù)字輸入 | 4個(gè)(“傳感器1”,“傳感器2”,通過CDB620 / CDM420中的可選參數(shù)存儲(chǔ)CMC600的2個(gè)輸入) | ||||||
數(shù)字量輸出 | 4(“結(jié)果1”,“結(jié)果2”,2個(gè)輸出,通過CDB620 / CDM420中的可選參數(shù)存儲(chǔ)CMC600進(jìn)行) | ||||||
讀脈沖 | 數(shù)字輸入,無(wú)電,串行接口,CAN,自動(dòng)脈沖,演示模式 | ||||||
光學(xué)指示器 | 16個(gè)LED(5個(gè)狀態(tài)顯示,10個(gè)LED條形圖,1個(gè)綠色反饋點(diǎn)) | ||||||
聲學(xué)指標(biāo) | 蜂鳴器/蜂鳴器(可以關(guān)閉,可以分配以信號(hào)通知結(jié)果的功能) | ||||||
控制元件 | 2個(gè)按鈕(選擇和開始/停止功能) | ||||||
操作員界面 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | ||||||
組態(tài)軟件 | 索帕斯ET | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與檢索 | 通過microSD存儲(chǔ)卡和外部FTP存儲(chǔ)圖像和數(shù)據(jù) | ||||||
大編碼器頻率 | 300赫茲 | ||||||
外部照明控制 | 通過數(shù)字輸出(大24 V觸發(fā)) |
環(huán)境數(shù)據(jù)
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2(2006-03)/ EN 61000-6-2(2009-05) |
抗振性 | EN 60068-2-6:2008-02 |
工作環(huán)境溫度 | 0°C至+50°C |
貯存溫度 | –20°C到+70°C |
容許相對(duì)濕度 | 90%,無(wú)凝結(jié) |
環(huán)境光抗擾度 | 2,000 lx,在代碼上 |
德國(guó)SICK西克ICR620E-H12013傳感器現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780